Отчёт для HRD
Автогенерация каждую пятницу в 18:00 · следующий: 20 июня
1 · Сводка по моим вакансиям
Открытых вакансий
7
Средний срок закрытия
18 дней
↓3 vs прошлый месяц
Кандидатов в активной воронке
43
Закрыто в этом периоде
2
2 · Воронка по всем моим вакансиям
149
Откликов
32%
48
Скрининг
38%
18
Интервью
0% · узкое место
0
Финал
—
2
Офферы
Узкое место: Скрининг → Интервью (38%, норма 45%)
3 · Производительность по вакансиям
| Вакансия | Рекрутёр | Откликов | → Скрининг | → Интервью | TTF факт | TTF прогноз | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Backend | А. Соколова | 31 | 26% | 38% | — | 19 дн. | в норме |
| Product Manager | А. Соколова | 47 | 32% | 40% | — | 29 дн. | задержка |
| DevOps-инженер | А. Соколова | 19 | 16% | 33% | — | — | риск |
| Аналитик данных | А. Соколова | 52 | 37% | 37% | — | 24 дн. | в норме |
| Senior iOS | А. Соколова | 38 | 34% | 42% | 14 дн. | 21 дн. | закрыта |
| Data Engineer | А. Соколова | 41 | 29% | 39% | 19 дн. | 25 дн. | закрыта |
| QA Lead | А. Соколова | 24 | 21% | — | — | 22 дн. | в норме |
4 · Процент одобрения нанимающим
84%
Мой % одобрения
vs среднее команды 76%
| Вакансия | Шорт-лист | Одобрено HM | % одобрения |
|---|---|---|---|
| Senior Backend | 5 | 4 | 80% |
| Product Manager | 8 | 0 | 0% (в процессе) |
| DevOps | 2 | 1 | 50% |
5 · Источники кандидатов
| Канал | Кандидатов | Конверсия до найма | Тренд |
|---|---|---|---|
| Telegram | 42 | 67% | ↑ |
| HH.ru | 87 | 45% | → |
| Реферал | 14 | 58% | ↑ |
| 6 | 22% | ↓ |
Telegram
67%
HH.ru
45%
Реферал
58%
WhatsApp
22%
6 · Нарушения SLA за период
| Кандидат | Вакансия | Стадия | Дней (факт) | Норма | Просрочка |
|---|---|---|---|---|---|
| Петров А. | Senior Backend | Интервью | 9 | 3 | +6 дн. |
| Орлов В. | Product Manager | Интервью | 5 | 3 | +2 дн. |
| Тихонов Р. | Product Manager | Интервью | 8 | 3 | +5 дн. |
| Зайцева М. | Аналитик данных | Оффер | 4 | 2 | +2 дн. |
7 · Комментарий рекрутёра
Отчёт сформирован автоматически CareerGo · 17 июня 2026