Открытых вакансий
23
план 28
Средний срок закрытия
18 дн.
↓3 vs прошлый месяц
Бюджет найма
74%
использован из плана
Нарушений SLA
8
кандидатов прямо сейчас
Требуют внимания
Сводка по вакансиям
| Вакансия | Рекрутёр | Откл. | Скрин. | Финал | Прогноз | Стат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Backend-разработчик | А. Соколова | 31 | 8 | 2 | 5 июля | ✓ |
| Product Manager | А. Соколова | 47 | 15 | 0 | 15 июля | ⚠ |
| DevOps-инженер | И. Васильева | 19 | 3 | 0 | — | ✗ |
| Аналитик данных | А. Соколова | 22 | 9 | 3 | 10 июля | ✓ |
| Frontend Lead | Д. Орлов | 38 | 12 | 1 | 20 июля | ✓ |
Производительность рекрутёров
| Рекрутёр | Загр. | % одобрения HM | Срок |
|---|---|---|---|
| А. Соколова | 7 | 84% | 18 |
| Д. Орлов | 4 | 71% | 24 |
| И. Васильева | 9перегруз | 78% | 21 |
| С. Морозов | 5 | 91% | 16 |
Метрики фиксированы в MVP. Настройка KPI — в следующей версии.
Бюджет найма
Использовано 1 480 000 ₽План 2 000 000 ₽
Остаток: 520 000 ₽
Топ-3 канала по стоимости привлечения
| Telegram | 4 200 ₽ |
| Реферал | 6 800 ₽ |
| HH.ru | 18 400 ₽ |