Отчёты
Экспорт в PDF или Excel · доставка в Telegram
Автогенерация каждую пятницу в 18:00 · следующий: 20 июня 2026
Ключевые показатели
Открытых вакансий
23
план 28
Средний TTF
18 дн.
-3 vs прошлый период
Конверсия воронки
9.5%
отклик → оффер
Прохождение испытательного
94%
за квартал
Сводная воронка
Отклик
312
↓ 28%
Скрининг
87
↓ 41%
Интервью
36
↓ 53%
Финал
19
↓ 74%
Оффер
14
Узкое место: Отклики → Скрининг (28%, норма 45%)
Бюджет найма
Использовано 1 480 000 ₽План 2 000 000 ₽
Остаток: 520 000 ₽
| Канал | Канд. | Стоимость |
|---|---|---|
| Telegram | 42 | 4 200 ₽ |
| Реферал | 14 | 6 800 ₽ |
| HH.ru | 87 | 18 400 ₽ |
| Агентство | 8 | 48 000 ₽ |
Прогноз расхода до конца квартала: 1 840 000 ₽
Производительность рекрутёров
| Рекрутёр | Загрузка | % одобрения HM | TTF |
|---|---|---|---|
| А. Соколова | 7 | 84% | 18 |
| Д. Орлов | 4 | 71% | 24 |
| И. Васильева | 9перегруз | 78% | 21 |
| С. Морозов | 5 | 91% | 16 |
84%
% одобрения HM
71%
Качество шорт-листа
94%
Испытательный срок
Нарушения SLA за период
| Рекрутёр | Канд. вне SLA | Средний простой | Самая частая стадия |
|---|---|---|---|
| А. Соколова | 6 | 4.8 дн. | Интервью (ждёт фидбека HM) |
| И. Васильева | 2 | 3.1 дн. | Скрининг |
| Д. Орлов | 0 | — | — |
| С. Морозов | 0 | — | — |
6 нарушений по вакансии Product Manager связаны с задержкой фидбека нанимающего менеджера.
Прогноз закрытия
| Вакансия | Рекрутёр | Открыта | Расч. дата | Осталось | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Backend-разработчик | А. Соколова | 12 дн. | 5 июля | 19 | в норме |
| Product Manager | А. Соколова | 23 дн. | 15 июля | 29 | задержка |
| DevOps-инженер | И. Васильева | 38 дн. | — | 5 | риск |
| Аналитик данных | А. Соколова | 8 дн. | 10 июля | 24 | в норме |
| Frontend Lead | Д. Орлов | 14 дн. | 20 июля | 34 | в норме |
Комментарий HRD
Отчёт сформирован автоматически CareerGo · 17 июня 2026